| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgruppe Geschäftsordnung des Kreistags | |||||
| BSW | |||||
| Parteifreie Liste Werdenfels | |||||
| Parteilos | |||||
| Kreistag | 11.12.2025 | Letzte Sitzung: 11.12.2025 | 21.04.2026 | Nächste Sitzung: 21.04.2026 | |
| Kreisausschuss | 13.11.2025 | Letzte Sitzung: 13.11.2025 | 26.03.2026 | Nächste Sitzung: 26.03.2026 | |
| Jugendhilfeausschuss | 20.11.2025 | Letzte Sitzung: 20.11.2025 | 18.03.2026 | Nächste Sitzung: 18.03.2026 | |
| Schulausschuss | 30.09.2025 | Letzte Sitzung: 30.09.2025 | 11.03.2026 | Nächste Sitzung: 11.03.2026 | |
| Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss | 13.11.2025 | Letzte Sitzung: 13.11.2025 | 03.02.2026 | Nächste Sitzung: 03.02.2026 | |
| ÖPNV Kommission | 01.10.2025 | Letzte Sitzung: 01.10.2025 | 29.04.2026 | Nächste Sitzung: 29.04.2026 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
| Klinikumsausschuss | 27.01.2026 | Letzte Sitzung: 27.01.2026 | |||
| Fraktionsvorbesprechung | |||||
| CSU-Kreistagsfraktion | |||||
| Bündnis90/Die Grünen-Kreistagsfraktion | |||||
| AfD | |||||
| SPD-Kreistagsfraktion | |||||
| FDP | |||||
| FWL-Kreistagsfraktion | |||||
| ÖDP-Kreistagsfraktion | |||||
| FWG-Kreistagsfraktion | |||||
| DIE LINKE | |||||
| BP-Kreistagsfraktion |
