| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||
| Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| 1. Stellvertretung | |||||
| Kreisausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.03.2024 | bis 20.03.2024 |
| Mitglieder | |||||
| Bündnis90/Die Grünen-Kreistagsfraktion | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
