| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| FWL-Kreistagsfraktion | FWL | FWL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | FWL | FWL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Ausschussmitglieder | |||
| Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss | FWL | FWL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| 1. Stellvertretung | |||
| Jugendhilfeausschuss | FWL | FWL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
| 2. Stellvertretung | |||
| Kreisausschuss | FWL | FWL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
