Öffentlicher Teil: Beginn 14:00 Uhr |
|||
Ö 1 | Totengedenken | BLR/001/2021 | |
Ö 2 | Bekanntgaben | ||
Ö 3 | Impfzentrum Garmisch-Partenkirchen;
| 51/001/2021 | |
Ö 4 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.01.2021
| BLR/002/2021 | |
Ö 5 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Neuregelung der FraktionsgelderBeschluss: Abstimmungsergebnis: Abstimmung: Ja: 49, Nein: 8, Anwesend: 57 | 1/002/2021 | |
Ö 6 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.05.2020;
| BLR/014/2020 | |
Ö 7 | Antrag der CSU-Fraktion vom 20.08.2020;
| ||
Ö 8 | Landkreisverwaltung - Jahresrechnung 2019 | ||
Ö 8.1 | Feststellung der Jahresrechnung 2019Beschluss: Abstimmungsergebnis: Abstimmung: Ja: 51, Nein: 0, Anwesend: 51 | ||
Ö 8.2 | Entlastung der Jahresrechnung 2019Beschluss: Abstimmungsergebnis: Abstimmung: Ja: 50, Nein: 0, Anwesend: 50 | ||
Ö 9 | Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Jahresabschluss 2019 | ||
Ö 9.1 | Feststellung des Jahresabschlusses 2019Beschluss: Abstimmungsergebnis: Abstimmung: Ja: 51, Nein: 0, Anwesend: 51 | KRP/003/2021 | |
Ö 9.2 | Entlastung des Jahresabschlusses 2019Beschluss: Abstimmungsergebnis: Abstimmung: Ja: 50, Nein: 0, Anwesend: 50 | KRP/004/2021 | |
Ö 10 | Kreishaushalt 2021;
| 13/003/2021 | |
Ö 11 | Sachstand Umfragen WohnungsbaugesellschaftBeschluss: Zur Kenntnis genommen | WiF/001/2021 | |
Ö 12 | Sonstiges |