Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppe Geschäftsordnung des Kreistags | |||||
BSW | |||||
Parteifreie Liste Werdenfels | |||||
Parteilos | |||||
Kreistag | 23.07.2025 | Letzte Sitzung: 23.07.2025 | 21.10.2025 | Nächste Sitzung: 21.10.2025 | |
Kreisausschuss | 07.10.2025 | Letzte Sitzung: 07.10.2025 | 13.11.2025 | Nächste Sitzung: 13.11.2025 | |
Jugendhilfeausschuss | 01.10.2025 | Letzte Sitzung: 01.10.2025 | 20.11.2025 | Nächste Sitzung: 20.11.2025 | |
Schulausschuss | 30.09.2025 | Letzte Sitzung: 30.09.2025 | |||
Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss | 07.10.2025 | Letzte Sitzung: 07.10.2025 | 30.10.2025 | Nächste Sitzung: 30.10.2025 | |
ÖPNV Kommission | 01.10.2025 | Letzte Sitzung: 01.10.2025 | |||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Klinikumsausschuss | 08.07.2025 | Letzte Sitzung: 08.07.2025 | |||
Fraktionsvorbesprechung | |||||
CSU-Kreistagsfraktion | |||||
Bündnis90/Die Grünen-Kreistagsfraktion | |||||
AfD | |||||
SPD-Kreistagsfraktion | |||||
FDP | |||||
FWL-Kreistagsfraktion | |||||
ÖDP-Kreistagsfraktion | |||||
FWG-Kreistagsfraktion | |||||
DIE LINKE | |||||
BP-Kreistagsfraktion |