| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| CSU-Kreistagsfraktion | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Klinikumsausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| 1. Stellvertretung | |||||
| Schulausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.10.2024 | bis 15.10.2024 |
| Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
